Bombas sumergibles, Cual escoger?

Inicio » Blog – Noticias – Ofertas – Promociones » Bombas sumergibles, Cual escoger?
Bombas sumergibles, Cual escoger?

Las Motobombas Sumergibles para Riego, o Industria

Modelo Potencia (HP) Caudal Máx. (LPM) Carga Máx. (m) Aplicación Voltaje/Fase Ver Más
KOR-05-4 0.5 35 30 Doméstico 110V/1F
KOR-05-7 0.5 35 50 Pozo profundo 110V/1F
KOR-07-9 0.75 35 70 Riego residencial 110V/1F
KOR-10-12 1.0 35 90 Riego agrícola 220V/1F
KOR-10-15 1.0 35 115 Pozo profundo 220V/1F
KOR-15-18 1.5 35 140 Agrícola/Industrial 220V/1F
KOR-20-21 2.0 35 165 Industrial 220V/1F
KOR-30-28 3.0 35 210 Abastecimiento 220V/1F
KOR-50-32 5.0 35 250 Sistemas grandes 220V/3F
KOR-50-40 5.0 35 300 Minería/Industrial 220V/3F
KOR-75-45 7.5 35 350 Industrial profundo 440V/3F
KOR-100-50 10.0 35 400 Proyectos especiales 440V/3F

Nota técnica: Para elegir la bomba adecuada, considera principalmente la altura dinámica total (distancia vertical + fricción en tubería) y el caudal necesario (litros por minuto). Se recomienda siempre sobredimensionar ligeramente la potencia si el uso es continuo.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

 
 
 

Shopping cart

close